【资料图】
CFi.CN讯:银华华证ESG领先指数 (基金代码:013174)公布 银华华证ESG领先指数证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -385,346.47 |
2.本期利润 | 3,352,529.37 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0427 |
4.期末基金资产净值 | 67,615,841.33 |
5.期末基金份额净值 | 0.8819 |
【资料图】
CFi.CN讯:银华华证ESG领先指数 (基金代码:013174)公布 银华华证ESG领先指数证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -385,346.47 |
2.本期利润 | 3,352,529.37 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0427 |
4.期末基金资产净值 | 67,615,841.33 |
5.期末基金份额净值 | 0.8819 |
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲农业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com