金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 99150 | -550 (资料图) |
铝 | 579525 | -7000 |
铅 | 36175 | +350 |
锌 | 87500 | +13175 |
锡 | 1895 | -30 |
镍 | 37782 | -390 |
5月31日LME基本金属库存统计
金属总存量 公吨涨跌 公吨铜99150-550铝579525-7000铅36175+350锌87500
2023-06-01 16:27:07
资讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 99150 | -550 (资料图) |
铝 | 579525 | -7000 |
铅 | 36175 | +350 |
锌 | 87500 | +13175 |
锡 | 1895 | -30 |
镍 | 37782 | -390 |
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲农业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com